Aislador de poste de línea
Tamaño de la capacidad de carga: 69kn
Color: Gris
Marca: Cowinelec, OEM, ODM
Aislador de poste de polímero de 69kv 6kn


Información básica.
Nº de modelo: CEC-69/6
Tamaño de la capacidad de carga: 69kn
Color: Gris
Marca: Cowinelec, OEM, ODM
Distancia de fuga: 1900kv
Distancia de aislamiento: 660
Altura de la estructura: 864
Mdcl: 5,9kn
Paquete de transporte: Cartón
Especificación: Personalizable
Marca registrada: COWINELEC, OEM o ODM
Origen: China, Zhejiang
Código SA: 8546900000
Capacidad de producción: 30000PCS/Mes
Descripción del producto
Aislador de poste de polímero 69KV 6KN
Especificación
1. Tensión nominal: 69KV
2 MDCL: 5.9KN
3.Altura de la estructura H: 864±15 mm
4. Distancia de aislamiento H.: 660 mm
5. Distancia de fuga: 1900 mm
6. Frecuencia de potencia seca con voltaje de soporte: 251KV
7. Tensión soportada de frecuencia de potencia húmeda: 209KV
Estándar aplicado: IEC61952
Aislador de suspensión de silicio/aislante de polímero/aislante compuesto
Voltaje nominal 10 -- 500kV, carga nominal de falla 70 -- 160kN; Confirmar con estándar internacional; OEM o ODM son bienvenidos.
Uso: El producto es adecuado para la innovación de la red eléctrica urbana donde puede aumentar el voltaje y transportar la electricidad de manera efectiva mediante el uso de calles estrechas. Y puede reducir la altura necesaria del poste/torre. Debido a su alta resistencia a la flexión, evitará por completo el caso de grietas que ocurrió en el brazo cruzado de porcelana. Además, puede ser bien resistente a la contaminación.
También ofrecemos un suministro especial de acuerdo con sus especificaciones, por favor envíenos los detalles.
número de figura | Modelo | Calificado Voltaje | Carga mecánica especificada | Tamaño de acoplamiento | Longitud de la sección | Longitud de aislamiento | Cobertizo diámetros | Cobertizo Espaciado | Diámetro del anillo de clasificación | Arrastre mínimo | Tensión soportada de impulso de onda completa (pico) | Resistencia a impulsos de conmutación en húmedo | Tensión soportada de frecuencia de potencia húmeda de 1 min | Peso (para referencia) |
Kv | Kn | H | h | d1/d1/d2 | B | D1/D2/D3 | L | Mayor qué o igual a | Mayor qué o igual a | Mayor qué o igual a | kg | |||
1 | FXBW-±1000/(420/400) | ±1000 | 420/400 | 28 | 11000±50 | 10000 | 246/158/98 | 158 | 1600/600/400 | 40000 | ±4500 | ±2400 | ±1125 | 136 |
2 | FXBZ-±800/(240/ | ±800 | 240/210/ | 20 | 8700±50 | 8000 | 246/158/98 | 158 | 1120/560/232 | 31100 | más 3600 | más 1950 | más 900 | 115 |
3 | FXBW-750/(120/100) | 750 | 120/100 | 16 | 7150±50 | 6500 | 174/88 | 79 | 440/450/500 | 23800 | 2700 | 1800 | 1120 | 52 |
4 | FXBZ-±660/(240/ | ±660 | 240/210/ | 20 | 7800±50 | 7100 | 174/88 | 79 | 600 | 25800 | más 3200 | más 1800 | más 780 | 58 |
5 | FXBZ-±500/(240/ | ±500 | 240/210/ | 20 | 5440±50 | 4900 | 174/88 | 79 | 400 | 17600 | más 2550 | más 1550 | más 600 | 36 |
6 | FXBW-400/(120/100) | 400 | 120/100 | 16 | 3910±50 | 3300 | 171/85 | 79 | 370 | 12800 | 2250 | 1240 | 740 | 27 |
7 | FXBW-330/(120/100 | 330 | 120/100/70 | 16 | 2990±40 | 2600 | 162/86 | 95 | 305/350 | 9400 | 1425 | 950 | 570 | 19 |
8 | FXBW-220 (230)/(120/100/70) | 220/230 | 120/100/70 | 16 | 2240±30 | 1900 | 162/86 | 95 | 305/250 | 6800 | 1000 | 395 | 12 | |
9 | FXBW-110 (115)/(120/ | 110/115 | 120/100/70 | 16 | 1240±15 | 1000 | 162/86 | 95 | 250 | 3300 | 550 | 230 | 5.3 | |
10 | FXBW-69 (66/63)/ | 69/66/63 | 120/100/70 | 16 | 940±15 | 740 | 162/86 | 95 | 2200 | 410 | 185 | 3.7 | ||
11 | FXBW-15 (12/11/10)/ | 15/12/11/10 | (80/70/40) | 16 | 340±3 | 163 | 150/115/80 | 50 | 400 | 95 | 60 | 400 | 1.4 |
Etiqueta: aislador de poste de línea, Aislador compuesto para cables de sistemas de iluminación de laboratorio, Arrestador de 3 polos, Aislador compuesto para cables de sistemas de iluminación de garaje, aislante compuesto para cables de sistemas de iluminación de estacionamiento, arrestado de sobretensiones de Ethernet, Arrestor de sobretensión en panel
Artículo anterior
Aislantes compuestos de siliconaSiguiente artículo
Aislador de suspensión compuesto de caucho de siliconaTambién podría gustarte
Envíeconsulta









